<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online-Marketing Blog - WebTec Braun</title>
	<atom:link href="http://www.blog.webtec-braun.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.webtec-braun.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 22:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neuerungen bei Bing</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/neuerungen-bei-bing.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/neuerungen-bei-bing.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft informierte in einem Blogbeitrag über einige Neuerungen, die seine Suchmaschine Bing betreffen und wesentliche Änderungen mit sich bringen. Zum einen sollen durch einen optimierten Suchalgorithmus bessere Suchergebnisse erzielt werden. Zum anderen wird auch das Layout der Suchergebnisse geändert: Dieses umfasst jetzt drei Spalten, wobei in der neuen zweiten Spalte neben den Suchergebnissen auch zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft informierte in einem Blogbeitrag über einige Neuerungen, die seine Suchmaschine Bing betreffen und wesentliche Änderungen mit sich bringen. Zum einen sollen durch einen optimierten Suchalgorithmus bessere Suchergebnisse erzielt werden. Zum anderen wird auch das Layout der Suchergebnisse geändert: Dieses umfasst jetzt drei Spalten, wobei in der neuen zweiten Spalte neben den Suchergebnissen auch zu diesen passende Zusatzinformationen wie beispielsweise Karten eingeblendet werden, wenn vorhanden und zu den Suchergebnissen passend. In der dritten Spalte wird, sofern man dem zugestimmt hat, versucht, zur Suchanfrage passende Informationen aus sozialen Netzwerken auszuwerten. Bing greift dafür auf Facebook zu und findet heraus, ob Freunde des Bing- und Facebook-Nutzers zu dem Thema etwas sagen könnten. Trifft dies zu, kann man über Bing seine Freunde direkt dazu konsultieren. Über eine Sidebar werden zusätzlich auch Mitglieder des sozialen Netzwerks eingeblendet, die man nicht als Freunde hat, aber trotzdem über das Thema, zu dem man eine Suchanfrage gestellt hat, etwas sagen können.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die neuesten Features sollen laut Microsoft in den nächsten Tagen für die User in den USA zur Verfügung stehen. Dazu, wann sie in Deutschland genutzt werden können, ist noch nichts bekannt.</p>
<ul><li>bing karten</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/neuerungen-bei-bing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook veröffentlicht überarbeitete Datenschutz-Richtlinien</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/facebook-veroffentlicht-uberarbeitete-datenschutz-richtlinien.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/facebook-veroffentlicht-uberarbeitete-datenschutz-richtlinien.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Richtlinien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Facebook wid in den nächsten Tagen neue, in diversen Punkten geänderte Datenschutzrichtlinien veröffentlichen. Diese will das Unternehmen dann ins Internet stellen und auch zur Diskussion durch die Nutzer freistellen, wodurch diese künftig auch einen gewissen Einfluss auf die Richtlinien nehmen können sollen. Eine Neuerung betrifft dabei, dass einige Daten länger als bisher auf den Servern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/facebook.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-770" title="facebook" src="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/facebook-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Facebook wid in den nächsten Tagen neue, in diversen Punkten geänderte Datenschutzrichtlinien veröffentlichen. Diese will das Unternehmen dann ins Internet stellen und auch zur Diskussion durch die Nutzer freistellen, wodurch diese künftig auch einen gewissen Einfluss auf die Richtlinien nehmen können sollen. Eine Neuerung betrifft dabei, dass einige Daten länger als bisher auf den Servern von Facebook gespeichert werden können. Laut dem Unternehmen werden die betreffenden Daten solange gespeichert, wie das für die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Nutzer und für Dritte erforderlich ist. Bislang gab es eine Beschränkung der Speicherung auf maximal 180 Tage.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Darüber hinaus wird in der neuen Richtlinie zum Datenschutz auch offengelegt, welche Informationen Facebook aus den auf den Rechnern des Nutzers gespeicherten Cookies bezieht. Dies können die Nutzer auch kommentieren und damit beeinflussen, welche Cookies auch in Zukunft gespeichert werden. Laut den neuen Richtlinien von Facebook erhalten die Werbepartner des sozialen Netzwerks Nutzerdaten weiterhin nur anonymisiert. Darüber hinaus enthalten die Richtlinien auch den deutlichen Hinweis, dass einige Daten auch dann im System bleiben, wenn man sein Profil bei Facebook gelöscht hat. Facebook weist seine Nutzer in den neuen Richtlinien auch ausdrücklich darauf hin, dass es für andere Nutzer möglich ist, Profildaten wie beispielsweise Bilder zu kopieren, wodurch diese dann für den davon betroffenen Nutzer unkontrollierbar werden. Deshalb sollte man sich laut Hinweis des Unternehmens gut überlegen, für wen man seine Profildaten zugänglich macht.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dass Facebook seine Richtlinien zur Einsicht für und zur Diskussion durch die Nutzer veröffentlicht, hängt wohl auch damit zusammen, dass das Unternehmen derzeit unter Druck steht, weil es von der irischen Datenschutzbehörde dazu angehalten wurde, seine Datenschutzrichtlinien zu verbessern. Zwar ergeben sich aus den veröffentlichten Richtlinien keine wesentlichen Verbesserungen der Datenschutz-Situation bei dem sozialen Netzwerk; wie oben erwähnt können mache Daten künftig ja sogar länger gespeichert werden. Zumindest scheint Facebook aber zu mehr Transparenz und der Berücksichtigung von Meinungen der Nutzer bereit zu sein.</p>
<ul><li>facebook datenschutzrichtlinien</li><li>facebook veröffentlicht datenschutz</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/facebook-veroffentlicht-uberarbeitete-datenschutz-richtlinien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google führt GMail und Google+ dichter zusammen</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/google/google-fuhrt-gmail-und-google-dichter-zusammen.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/google/google-fuhrt-gmail-und-google-dichter-zusammen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GMail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Google wird laut einem Eintrag im firmeneigenen Blog in Zukunft sein soziales Netzwerk Google+ enger mit seinem Webmail-Angebot GMail verknüpfen. Künftig wird man als Nutzer beider Angebote auf Status-Updates, die Google+ an den GMail-Account sendet, direkt über den E-Mail-Client reagieren können. Die Updates können dann direkt unter GMail gelesen, direkt kommentiert und auch mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/google.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-767" title="google" src="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/google-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Google wird laut einem Eintrag im firmeneigenen Blog in Zukunft sein soziales Netzwerk Google+ enger mit seinem Webmail-Angebot GMail verknüpfen. Künftig wird man als Nutzer beider Angebote auf Status-Updates, die Google+ an den GMail-Account sendet, direkt über den E-Mail-Client reagieren können. Die Updates können dann direkt unter GMail gelesen, direkt kommentiert und auch mit dem +1-Button bewertet werden. Die gemachten Angaben werden dann in Echtzeit in Google+ übernommen. Dies funktioniert auch mit mobilen Geräten wie iPhone oder Android, wobei hier sogar auch andere E-Mail-Clients als GMail unterstützt werden. Im Posteingang wird sich bei gesendeten E-Mails dann künftig ein neuer „Antworten“-Button befinden, mit dem man direkt auf Google+-Benachrichtigungen reagieren kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Laut Google werden die Neuerungen in den kommenden Wochen allen Nutzern zur Verfügung stehen. Voraussetzung für die Nutzung der neuen Features ist natürlich, dass man in seinem Google+-Account die Benachrichtigung per E-Mail aktiviert hat. Dies ist in den Einstellungen des Profils mit einem Klick erledigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/google/google-fuhrt-gmail-und-google-dichter-zusammen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google und Institut für deutsche Wirtschaft ernennen eTowns</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/google/google-und-institut-fur-deutsche-wirtschaft-ernennen-etowns.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/google/google-und-institut-fur-deutsche-wirtschaft-ernennen-etowns.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[eTowns]]></category>
		<category><![CDATA[IW Köln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Google hat in Zusammenarbeit mit dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln) für zehn deutsche Städte die Bezeichnung „eTown“ vergeben. Diese soll dazu dienen, Städte hervorzuheben, deren dort ansässige Unternehmen vergleichsweise viel in den Bereich Internet, besonders im Sektor Online Marketing, investieren. Für jeden deutschen PLZ-Bereich wurde von den beiden Parteien je eine Stadt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/google.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-767" title="google" src="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/google-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Google hat in Zusammenarbeit mit dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln) für zehn deutsche Städte die Bezeichnung „eTown“ vergeben. Diese soll dazu dienen, Städte hervorzuheben, deren dort ansässige Unternehmen vergleichsweise viel in den Bereich Internet, besonders im Sektor Online Marketing, investieren. Für jeden deutschen PLZ-Bereich wurde von den beiden Parteien je eine Stadt ausgezeichnet. Im einzelnen handelt es sich dabei um Leipzig, Berlin, Delmenhorst, Gießen, Mülheim an der Ruhr, Mainz, Speyer, Offenburg, Erding und Nürnberg. Die Entscheidung darüber, welche Städte als „eTowns“ ausgezeichnet werden, wurde von Google und dem IW Köln danach ausgerichtet, welche Werte diese bei dem Business Model Monitor Digital von der IW Köln und bei dem AdWords-Index von Google erreichen. Ersterer Index richtet sich nach Umfragewerten, die aus dem IW-Zukunftspanel bezogen wurden. Letzterer berücksichtigt die Intensität, mit der ortsansässige Unternehmen das Keyword-Advertising-Angebot Google AdWords nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/google/google-und-institut-fur-deutsche-wirtschaft-ernennen-etowns.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn kauft SlideShare</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/linkedin-kauft-slideshare.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/linkedin-kauft-slideshare.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[SlideShare]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Das US-amerikanische Business-Social-Network LinkedIn hat den Web-Dienst SlideShare gekauft. Das 2006 gegründete Web 2.0-Angebot SlideShare ist ebenfalls in erster Linie für Business-Kunden gedacht und ermöglicht das Hochladen von Präsentationen im PowerPoint und Open Office-Format sowie auch von PDF-Dateien. Weiterhin kann der Dienst auch für das Hochladen von Videos und Webinaren genutzt werden. Die hochgeladenen Dateien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="LinkedIn kauft Slideshare" href="http://www.slideshare.net/linkedin/linkedin-and-slideshare" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1584" style="margin: 5px; float: left;" title="linkedIN kauft Slideshare" src="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/linkedIn_kauft_slideshare-300x217.jpg" alt="LinkedIn kauft Slideshare" width="300" height="217" /></a>Das US-amerikanische Business-Social-Network LinkedIn hat den Web-Dienst SlideShare gekauft. Das 2006 gegründete Web 2.0-Angebot SlideShare ist ebenfalls in erster Linie für Business-Kunden gedacht und ermöglicht das Hochladen von Präsentationen im PowerPoint und Open Office-Format sowie auch von PDF-Dateien. Weiterhin kann der Dienst auch für das Hochladen von Videos und Webinaren genutzt werden. Die hochgeladenen Dateien können dann mit anderen Nutzern geteilt und auch in andere Webseiten eingebettet werden. Insbesondere kann man sich die Dokumente auch auf portablen Geräten ansehen. SlideShare hat etwa 30 Millionen Besucher pro Monat, 9 Millionen Präsentationen wurden mittlerweile auf die Server des Webdienstes hochgeladen. 7,4 Millionen davon wurden auf 1,4 Millionen Domains verlinkt. Der Firmensitz von SlideShare befindet sich in San Francisco in Kalifornien<em>, </em>während LinkedIn ebenfalls im kalifornischen Mountain View residiert.</p>
<p>Für die Übernahme von SlideShare wird LinkedIn etwa 120 Millionen Dollar bezahlen. 45% dieser Summe wird das Business-Social Network in bar bezahlen, die restliche Summe wird in Aktien beglichen werden. Laut Aussage beider Firmen wird sich an Angebot und Funktionsweise von SlideShare nichts ändern, allerdings will man in Zukunft gemeinsam sehen, was verbessert werden kann und eventuelle Verbesserungen durchführen.</p>
<p>Standesgemäß wird diese Transaktion auf Slideshare.com mit einer <a title="Linked in kauft Slideshare" href="http://www.slideshare.net/linkedin/linkedin-and-slideshare" target="_blank">Präsentation</a> gewürdigt.</p>
<p>Gleichzeitig zur Bekanntgabe der Übernahme von SlideShare veröffentlichte LinkedIn auch die Geschäftszahlen des 1. Quartals 2012. Insgesamt machte das Unternehmen diesen zufolge 188,5 Millionen Dollar Umsatz, was der doppelten Summe des ersten Quartals 2011 entspricht. Der Gewinn, den LinkedIn im ersten Quartal 2012 erwirtschaftete, lag bei 5 Millionen Dollar, im ersten Quartal 2011 betrug dieser noch 2,1 Millionen Dollar.</p>
<p>LinkedIn wurde 2003 gegründet und ist mit etwa 100 Millionen Benutzern das weltweit größte soziale Netzwerk im Business-Bereich. Seit 2009 ist das Angebot des Unternehmens auch in Deutschland verfügbar, weshalb LinkedIn der schärfste Konkurrent des heimischen Anbieters XING ist, der ein ähnliches Konzept verfolgt. Seit 2011 ist LinkedIn auch an der Börse notiert. Die von LinkedIn schoss am Donnerstag auf über 109 Dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/linkedin-kauft-slideshare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datensammlung bei Google Street View doch kein Versehen</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/google/datensammlung-bei-google-street-view-doch-kein-versehen.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/google/datensammlung-bei-google-street-view-doch-kein-versehen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 01:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Aufzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[FCC]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[2010 gab es einen großen Wirbel darum, dass die durch die Straßen vieler größerer Städte fahrenden Google Street View-Cars nicht nur Straßenzüge und Gebäude aufzeichneten, sondern auch Daten aus unverschlüsselten WLAN-Netzen, beispielsweise den E-Mail-Verkehr betreffende. Damals ließ Google verlauten, dieser Vorgang sei nur auf den unbeabsichtigten Fehler eines einzelnen Programmierers zurückzuführen, der auch sonst niemanden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/google.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-767" title="google" src="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/google-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>2010 gab es einen großen Wirbel darum, dass die durch die Straßen vieler größerer Städte fahrenden Google Street View-Cars nicht nur Straßenzüge und Gebäude aufzeichneten, sondern auch Daten aus unverschlüsselten WLAN-Netzen, beispielsweise den E-Mail-Verkehr betreffende. Damals ließ Google verlauten, dieser Vorgang sei nur auf den unbeabsichtigten Fehler eines einzelnen Programmierers zurückzuführen, der auch sonst niemanden informierte. Dem Untersuchungsbericht der FCC (U.S. Federal Communications Commission) zufolge, den Google jetzt freiwillig veröffentlichte, war dies aber nicht zutreffend.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nach dem Bericht war es besagtem Programmierer durchaus bewusst, dass von den Street View-Fahrzeugen auch Daten aus ungesicherten WLAN-Netzen aufgezeichnet wurden. Außerdem waren dem Bericht zufolge auch weitere Mitarbeiter eingeweiht, das Management wusste aber wohl nichts davon. Die Frage ob Google damit gegen Datenschutz-Gesetze verstoßen hat, wurde von der FCC allerdings mit Nein beantwortet. Selbstverständlich ist Google da der gleichen Meinung und hofft, dass die Angelegenheit nun erledigt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/google/datensammlung-bei-google-street-view-doch-kein-versehen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo erweitert Patentklage gegen Facebook</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/yahoo-erweitert-patentklage-gegen-facebook.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/yahoo-erweitert-patentklage-gegen-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 01:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenklage]]></category>
		<category><![CDATA[Klage]]></category>
		<category><![CDATA[Patente]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Anfang März reichte Yahoo in den USA eine Klage gegen Facebook wegen der angeblichen Verletzung von zehn Patenten ein. Jetzt erweiterte Yahoo diese Klage noch einmal um zwei weitere Patente, die das Unternehmen ebenfalls durch Facebook verletzt sieht. Dabei handelt es sich zum einen um das US-Patent Nr. 7.933.903, das ein System zum besseren Zusammenspiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/facebook.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-770" title="facebook" src="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/facebook-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Anfang März reichte Yahoo in den USA eine Klage gegen Facebook wegen der angeblichen Verletzung von zehn Patenten ein. Jetzt erweiterte Yahoo diese Klage noch einmal um zwei weitere Patente, die das Unternehmen ebenfalls durch Facebook verletzt sieht. Dabei handelt es sich zum einen um das US-Patent Nr. 7.933.903, das ein System zum besseren Zusammenspiel zwischen Netzwerk und Nutzer betrifft, und das US-Patent 7.698.315, das Werbekunden die Verwaltung von Suchlisten in Gruppen ermöglicht. Als Reaktion auf die Klage seitens Yahoo verklagte Facebook Yahoo Anfang des Monats seinerseits wegen der Verletzung von zehn Patenten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zusätzlich zu der Erweiterung der Klage um zwei Patente ließ Yahoo auch verlauten, bei den von Facebook jetzt angeführten Patenten handele es sich nicht um von Facebook selbst entwickelte Patente; stattdessen habe das Unternehmen diese zum Zweck der Gegenklageerhebung gekauft, außerdem entsprächen die Vorwürfe von Facebook nicht der Wahrheit.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In der Tat ist es zumindest zutreffend, dass Facebook acht der zehn Patente kurz bevor die Absicht der Gegenklage bekannt wurde, gekauft hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/yahoo-erweitert-patentklage-gegen-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google stellt diverse Dienste ein</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/google/google-stellt-diverse-dienste-ein.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/google/google-stellt-diverse-dienste-ein.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 14:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Wie einem Blogbeitrag von Google zu entnehmen ist, wird der Suchmaschinen-Riese in diesem Frühjahr erneut einige seiner Dienste einstellen (dies hatte das Unternehmen auch im letzten Jahr schon einmal getan). Zu den Diensten, die Google ausmustern will, gehört beispielsweise die Bezahlplattform One Pass. Dieser erst vor einem Jahr gestartete Dienst richtete sich in erster Linie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/google.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-767" title="google" src="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/google-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Wie einem Blogbeitrag von Google zu entnehmen ist, wird der Suchmaschinen-Riese in diesem Frühjahr erneut einige seiner Dienste einstellen (dies hatte das Unternehmen auch im letzten Jahr schon einmal getan). Zu den Diensten, die Google ausmustern will, gehört beispielsweise die Bezahlplattform One Pass. Dieser erst vor einem Jahr gestartete Dienst richtete sich in erster Linie an Medienunternehmen, die über das Angebot kostenpflichtigen Content verkaufen können. Die Firmen, die bereits bei der Plattform angemeldet sind, werden von Google aber alternative Dienste angeboten bekommen und werden ihre diesbezüglichen Angebote daher nicht einstellen müssen. Weiterhin erfolgt zum 1. Juni auch die Einstellung des Google Sync für Blackberry-Dienstes. Mit diesem können Blackberry-Nutzer besser auf die Google-Dienste zugreifen. Die bisherigen Anwender können den Dienst weiter nutzen, für neue Nutzer wird die App allerdings ab 1. Juni nicht mehr verfügbar sein.</p>
<p>Weiterhin wird auch der auf der Windows-Laufzeitumgebung für Linux, Wine, basierende Dienst Picasa für Linux künftig nicht mehr unterstützt werden. Außerdem wird auch der Google Flu Vaccine Finder eingestellt. Darüber hinaus wird auch die Webapp Google Talk, Google Related, das Picasa Web Albums Plugin für iPhoto sowie der Picasa Web Albums Uploader für Mac in Zukunft nicht mehr für die Nutzer von Google verfügbar sein. Die bisher separat nutzbare Patentsuche wird künftig in die Google-Standardsuche integriert werden.</p>
<p>Außerdem wird Google auch diverse Änderungen an den hauseigenen Programmierschnittstellen vornehmen, welche allerdings nur die Entwickler von Anwendungen und nicht die Nutzer der Google-Dienste betreffen. Die bevorstehende Schließung der diversen Dienste nimmt Google deshalb vor, weil es bei seinen Angeboten verstärkt Prioritäten setzen möchte. Aus diesem Grund will man sich auf bestimmte Dienste konzentrieren, wofür wiederum andere ausgemustert werden. Im letzten Jahr wurden aus dem gleichen Grund schon einmal mehrere Dienste von Google eingestellt, wie beispielsweise die Google Desktop Suche oder Google Health.</p>
<ul><li>anti webtec braun</li><li>google desktop wofür</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/google/google-stellt-diverse-dienste-ein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneute Übernahme: Facebook kauft Tagtile</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/erneute-ubernahme-facebook-kauft-tagtile.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/erneute-ubernahme-facebook-kauft-tagtile.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tagtile]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Facebook die Fotosharing-App Instagram übernommen hatte, folgt jetzt der Anbieter Tagtile, der über eine App für iOS und Android Coupons, also digitale Rabattmarken anbietet, die Händler den bei Tagtile angemeldeten Nutzern zukommen lassen kann. Außerdem betreibt der Anbieter ein Punktesystem, mit dem sich Kunden wiederum durch Punkte sammeln bei Käufen Rabatte verdienen können. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/facebook.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-770" title="facebook" src="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/facebook-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Nachdem <a href="http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/facebook-kauft-instagram.html">Facebook die Fotosharing-App Instagram übernommen</a> hatte, folgt jetzt der Anbieter Tagtile, der über eine App für iOS und Android Coupons, also digitale Rabattmarken anbietet, die Händler den bei Tagtile angemeldeten Nutzern zukommen lassen kann. Außerdem betreibt der Anbieter ein Punktesystem, mit dem sich Kunden wiederum durch Punkte sammeln bei Käufen Rabatte verdienen können. Mit der Übernahme von Tagtile bezweckt Facebook, sein Angebot zu erweitern. Allerdings wurde bereits bekannt gegeben, dass das Angebot von Tagtile bei Facebook nicht in der bisherigen Form weitergeführt werden soll. Daher werden von dem Dienst zunächst auch keine neuen Kunden mehr angenommen, für die bereits angemeldeten läuft der Dienst allerdings zunächst weiter wie gewohnt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Kaufpreis, den Facebook für Tagtile aufbringen muss, ist nicht bekannt. Allerdings kann man davon ausgehen, dass dieser deutlich niedriger sein wird als der für Instagram (1 Milliarde Dollar). Die Übernahme des Coupon-Dienstes dürfte auch mit dem baldigen Börsengang von Facebook zusammenhängen, bei dem da Unternehmen natürlich möglichst gut dastehen will.</p>
<ul><li>facebook kauft Google</li><li>facebook kauft instagramm tagtile gowalla</li><li>tagtile beschreibung</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/erneute-ubernahme-facebook-kauft-tagtile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook kauft Instagram</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/facebook-kauft-instagram.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/facebook-kauft-instagram.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1543</guid>
