<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online-Marketing Blog - WebTec Braun</title>
	<atom:link href="http://www.blog.webtec-braun.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.webtec-braun.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 10:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Neue Version 6.2 von Google Earth</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/google/neue-version-6-2-von-google-earth.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/google/neue-version-6-2-von-google-earth.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth 6.2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Von Google Earth ist eine neue Ausgabe verfügbar, die Version 6.2. Diese bietet eine bessere Qualität der Satellitenaufnahmen durch die Anwendung eines neuen Rendering-Verfahrens. Durch dieses reihen sich die einzelnen Fotos nahtloser in das Gesamtbild ein. In bisherigen Versionen von Google Earth waren zwischen den einzelnen Aufnahmen oft deutliche Unterschiede zu erkennen, was daran lag, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/google.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-767" title="google" src="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/google-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Von Google Earth ist eine neue Ausgabe verfügbar, die Version 6.2. Diese bietet eine bessere Qualität der Satellitenaufnahmen durch die Anwendung eines neuen Rendering-Verfahrens. Durch dieses reihen sich die einzelnen Fotos nahtloser in das Gesamtbild ein. In bisherigen Versionen von Google Earth waren zwischen den einzelnen Aufnahmen oft deutliche Unterschiede zu erkennen, was daran lag, dass die Fotos zu unterschiedlichen Zeiten und damit bei unterschiedlicher Helligkeit und unterschiedlichen Witterungsverhältnissen aufgenommen werden.</p>
<p>Google Earth 6.2 führt aber auch noch einige andere Neuerungen ein: Die Suche unterstützt jetzt Autovervollständigen, außerdem kann man in Google Earth aufgenommene Screenshots auf Google+ mit Freunden teilen. Weiterhin gibt es noch Verbesserungen beim Business Pilot Program, über das Google anbietet, durch einen Fotografen Innenräume fotografieren zu lassen, die dann in Google Earth betrachtet werden können. Zumindest in den USA kann man sich jetzt über die Plattform auch selbständig Fotografen für Innenraum-Fotografien suchen.</p>
<p>Google Earth 6.2 steht für die Betriebssysteme Windows, Mac OS und Linux zum kostenfreien Download.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.blog.webtec-braun.com%2Fgoogle%2Fneue-version-6-2-von-google-earth.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/google/neue-version-6-2-von-google-earth.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook will Timeline-Funktion zur Pflicht machen</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/facebook-will-timeline-funktion-zur-pflicht-machen.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/facebook-will-timeline-funktion-zur-pflicht-machen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Profile]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Seit Dezember können Benutzer von Facebook ihr Profil auf eine neue Version mit der Timeline-Funktion umstellen. Diese stellt chronologisch alle Aktivitäten des Nutzers auf dem Sozialen Netzwerk dar, außerdem kann man auch seinen Lebenslauf in Timeline integrieren. Mit Einverständnis des Nutzers werden über die Schnittstelle Open Graph auch Aktivitäten desselben bei anderen Internetseiten in Timeline [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/facebook.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-770" title="facebook" src="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/facebook-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Seit Dezember können Benutzer von Facebook ihr Profil auf eine neue Version mit der Timeline-Funktion umstellen. Diese stellt chronologisch alle Aktivitäten des Nutzers auf dem Sozialen Netzwerk dar, außerdem kann man auch seinen Lebenslauf in Timeline integrieren. Mit Einverständnis des Nutzers werden über die Schnittstelle Open Graph auch Aktivitäten desselben bei anderen Internetseiten in Timeline integriert.</p>
<p>Bis jetzt ist das neue Profil mit integrierter Timeline-Funktion bei den Nutzern von Facebook allerdings nicht sonderlich beliebt, nur wenige haben bislang zu der neuen Profil-Ansicht gewechselt. Nun will Facebook das neue Profil für alle User verpflichtend einrichten. Nach der Umstellung hat man noch sieben Tage Zeit, seine Timeline zu überarbeiten und Einträge, die man lieber nicht öffentlich machen will, zu löschen. Diese Möglichkeit sollte man auch nutzen, da sonst nach Ablauf der Frist alle Aktivitäten, die man bei Facebook getätigt hat, öffentlich sichtbar sind.</p>
<p>Wann Facebook die Umstellung auf die neuen Profile mit Timeline-Funktion vornehmen will, ist noch nicht bekannt. Wer schon einmal vorsorglich seine Chronik überarbeiten möchte, findet auf Facebook eine Anleitung dazu.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.blog.webtec-braun.com%2Fsocial-media%2Ffacebook-will-timeline-funktion-zur-pflicht-machen.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><ul><li>facebook chronik</li><li>facebook neue version pflicht?</li><li>timelinefunktion facebook</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/facebook-will-timeline-funktion-zur-pflicht-machen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google beteiligt sich an Protest gegen US-Anti-Piraterie-Gesetze</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/google/google-beteiligt-sich-an-protest-gegen-us-anti-piraterie-gesetze.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/google/google-beteiligt-sich-an-protest-gegen-us-anti-piraterie-gesetze.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Wie angekündigt wurde die englischsprachige Wikipedia heute für 24 Stunden vom Netz genommen. Das Wissensportal greift zu dieser Maßnahme, um gegen die geplanten US-Anti-Piraterie-Gesetze SOPA (Stop Online Piracy Act) und PIPA (Protect IP Act) zu protestieren, die nach Meinung von Wikipedia-Gründer Jimmy Wales auch zu einer Internetzensur führen würden. Laut Wales war die zeitweise Einstellung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie angekündigt wurde die englischsprachige Wikipedia heute für 24 Stunden vom Netz genommen. Das Wissensportal greift zu dieser Maßnahme, um gegen die geplanten US-Anti-Piraterie-Gesetze SOPA (Stop Online Piracy Act) und PIPA (Protect IP Act) zu protestieren, die nach Meinung von Wikipedia-Gründer Jimmy Wales auch zu einer Internetzensur führen würden.</p>
<p>Laut Wales war die zeitweise Einstellung des englischen Wikipedia-Angebots eine Entscheidung der Community, eine Mehrheit hätte sich nach einer Diskussion dafür ausgesprochen. Statt der normalen Startseite der Wikipedia findet man dort vorübergehend nur eine Erklärung und eine Anleitung, wie man das US-Repräsentantenhaus erreichen kann. Wikipedia hofft, dass möglichst viele US-Bürger dort gegen die Gesetze protestieren.</p>
<p>An dem Protest gegen SOPA und PIPA beteiligen sich aber noch andere Internet-Anbieter. Neben Reddit, Mozilla und WordPress ist das auch Google. Allerdings nimmt der Suchmaschinen-Riese nicht zeitweise sein Angebot vom Netz, sondern blendet auf seiner Startseite einen Link zu einer Infoseite zu den beiden Gesetzen ein.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.blog.webtec-braun.com%2Fgoogle%2Fgoogle-beteiligt-sich-an-protest-gegen-us-anti-piraterie-gesetze.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><ul><li>googlegoogle protest</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/google/google-beteiligt-sich-an-protest-gegen-us-anti-piraterie-gesetze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritik an Googles Search plus Your World</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/google/kritik-an-googles-search-plus-your-world.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/google/kritik-an-googles-search-plus-your-world.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Privacy Information Center]]></category>
		<category><![CDATA[EPIC]]></category>
		<category><![CDATA[Search plus Your World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Einführung von Search plus Your World kommt es zunehmend auch zu Kritik an Google und den neuen Funktionen seiner Websuche, die unter anderem das Soziale Netzwerk Google+ stärker in die Suchergebnisse einbezieht. Diese kommt momentan vor allem vom US-amerikanischen Datenschutzverband Electronic Privacy Information Center (EPIC). Die Organisation ist der Meinung, dass Google mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/google.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-767" title="google" src="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/google-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Mit der Einführung von Search plus Your World kommt es zunehmend auch zu Kritik an Google und den neuen Funktionen seiner Websuche, die unter anderem das Soziale Netzwerk Google+ stärker in die Suchergebnisse einbezieht. Diese kommt momentan vor allem vom US-amerikanischen Datenschutzverband Electronic Privacy Information Center (EPIC). Die Organisation ist der Meinung, dass Google mit den neuen Features seiner Suche Konkurrenten im Social Media-Sektor verdrängen will, indem das Unternehmen seine Marktführung bei der Suche zum Nachteil der Persönlichkeitsrechte der User dergestalt ausnutzt, dass bei dieser deren Aktivitäten in Googles sozialem Netzwerk verstärkt berücksichtigt werden. EPIC fordert deshalb eine Untersuchung durch die amerikanische Handelsaufsicht FTC.</p>
<p>Ähnliche Probleme sieht EPIC auch bei dem seit längerem Google gehörenden Videoportal YouTube. Die Forderung des Datenschutzverbandes nach einer Untersuchung ist durchaus ernstzunehmen, denn eine ebensolche führte bei dem ersten Versuch von Google im Social Media-Sektor, Buzz, zu strengen datenschutzrechtlichen Auflagen und letztendlich zur Einstellung des Dienstes. Die damals gesetzten Anforderungen sieht EPIC durch Googles neue Schritte bei der Suche auch verletzt, was ebenfalls dazu beitragen dürfte, dass die Kritik ernst zu nehmen ist.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.blog.webtec-braun.com%2Fgoogle%2Fkritik-an-googles-search-plus-your-world.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><ul><li>affiliate marketing blog</li><li>google search plus datenschutz</li><li>google search plus kritik</li><li>plus</li><li>search plus your world in deutschland</li><li>search plus your world kritik</li><li>web search plus</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/google/kritik-an-googles-search-plus-your-world.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Feature für die Google-Suche bezieht Google+ stärker ein</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/google/neues-feature-fur-die-google-suche-bezieht-google-starker-ein.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/google/neues-feature-fur-die-google-suche-bezieht-google-starker-ein.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 02:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Search plus Your World]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Google stellte einen neuen Modus für seine Websuche namens „Search plus Your World“ vor. Dieser bezieht das Soziale Netzwerk Google+ stärker in die Suchfunktion ein. Dies geschieht dergestalt, dass nach Suchbegriffen auch im Sozialen Netzwerk Google+ gesucht wird und Funde in die Ergebnisse der Google-Suche einbezogen werden. Der neue Modus besteht im wesentlichen aus drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/google.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-767" title="google" src="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/google-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Google stellte einen neuen Modus für seine Websuche namens „Search plus Your World“ vor. Dieser bezieht das Soziale Netzwerk Google+ stärker in die Suchfunktion ein. Dies geschieht dergestalt, dass nach Suchbegriffen auch im Sozialen Netzwerk Google+ gesucht wird und Funde in die Ergebnisse der Google-Suche einbezogen werden. Der neue Modus besteht im wesentlichen aus drei Funktionen: Zum einen das Feature „Personal Results“. Mit diesem werden speziell Inhalte von Google+ in die Suchergebnisse einbezogen wie Beiträge oder Fotos von Freunden. Mit der neuen Funktion „Profiles in Search“ werden auch Google+-Profile in die Websuche mit einbezogen. Die Funktion unterstützt auch Auto-Vervollständigen, d.h. Profile, die man möglicherweise aufrufen will, werden schon während der Eingabe vorgeschlagen. Bei Profiles in Search werden auch Google+-Profile von Prominenten berücksichtigt. Die Ergebnisse der Suche mit diesem Feature sind aber nicht direkt die Google+-Profile, sondern es wird eine Ergebnisseite angezeigt, die neben dem Profil auch zusätzliche Informationen zur jeweiligen Person beinhaltet, falls solche im Web gefunden werden.</p>
<p>Eine weitere Funktion von Search plus Your World ist „People and Page“. Bei einer Suche mit dieser Option wird einbezogen, ob über das gesuchte Thema bei Google+ diskutiert wird und gegebenenfalls entsprechende Ergebnisse angezeigt. Da mit der Nutzung von Google plus Your World das Einbeziehen persönlicher Daten in die Google-Suche verbunden ist, kann man das Feature nur nutzen, wenn man ein Google-Konto hat und in dieses eingeloggt ist. Außerdem wird für die Suchanfragen mit dem neuen Feature SSL genutzt. Die mit Search plus Your World personalisierte Suche kann auch über einen neuen Button rechts oben auf der Google-Startseite ein- und ausgeschaltet werden. Weiterhin ist es auch möglich, das Feature dauerhaft zu deaktivieren.</p>
<p>Google Search plus Your World wird in den nächsten Tagen für das englischsprachige Google-Angebot freigeschaltet. Wann das neue Feature auch für deutsche Google-Nutzer verfügbar sein wird, ist hingegen noch nicht bekannt.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.blog.webtec-braun.com%2Fgoogle%2Fneues-feature-fur-die-google-suche-bezieht-google-starker-ein.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><ul><li>google blog suche</li><li>google blogs</li><li>google instant ausschalten</li><li>google plus</li><li>neue google kriterien</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/google/neues-feature-fur-die-google-suche-bezieht-google-starker-ein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome 17 Beta erhält Malware-Schutz</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/google/chrome-17-beta-erhalt-malware-schutz.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/google/chrome-17-beta-erhalt-malware-schutz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome 17 Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Malware-Schutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Die Version 17 von Googles Browser Chrome, die bislang nur als Beta erhältlich ist, wird künftig über einen eigenen Malware-Schutz verfügen. Dieser basiert auf der Safe Browsing API von Google und blockt automatisch Downloads von Webseiten, von denen aus bekanntermaßen Malware verbreitet wird. Zunächst soll dieser Malware-Schutz nur beim Download von EXE- und MSI-Dateien greifen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/google.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-767" title="google" src="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/google-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Die Version 17 von Googles Browser Chrome, die bislang nur als Beta erhältlich ist, wird künftig über einen eigenen Malware-Schutz verfügen. Dieser basiert auf der Safe Browsing API von Google und blockt automatisch Downloads von Webseiten, von denen aus bekanntermaßen Malware verbreitet wird. Zunächst soll dieser Malware-Schutz nur beim Download von EXE- und MSI-Dateien greifen, in späteren Versionen von Google Chrome wollen die Entwickler aber auch andere Dateitypen in den Malware-Schutz einbeziehen.</p>
<p>Google Chrome 17 Beta beinhaltet neben dem Malware-Schutz aber noch einige andere Neuerungen: Der Browser lädt bereits bei der Eingabe von URLs in die Adresszeile im Hintergrund die Webseite, von der er am ehesten annimmt, dass der Nutzer sie aufrufen will. Dadurch sollen Webseiten dann wesentlich schneller geladen werden können. Chrome 17 Beta kann im Beta-Channel der offiziellen Webseite von Googles Webbrowser heruntergeladen werden.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.blog.webtec-braun.com%2Fgoogle%2Fchrome-17-beta-erhalt-malware-schutz.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><ul><li>chrome 17 beta</li><li>chrome 17 kommt mit malware-schutz</li><li>malware schutz</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/google/chrome-17-beta-erhalt-malware-schutz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datendiebstahl bei Facebook durch Ramnit-Wurm</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/datendiebstahl-bei-facebook-durch-ramnit-wurm.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/datendiebstahl-bei-facebook-durch-ramnit-wurm.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 07:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ramnit-Wurm]]></category>
		<category><![CDATA[Zugangsdaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Berichten der auf Computersicherheit spezialisierten Firma Seculert zufolge stahl der Computerwurm Ramnit die Zugangsdaten von 45000 Facebook-Benutzerkonten. Betroffen sind dabei vor allem Nutzer aus Großbritannien und Frankreich. Ramnit ist schon seit 2010 dafür bekannt, Login-Daten zu entwenden. Betroffen waren davon bisher unter anderem auch Online-Banking-Accounts. Der Wurm verbreitet sich beispielsweise über Windows-Programme oder auch über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/facebook.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-770" title="facebook" src="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/facebook-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Berichten der auf Computersicherheit spezialisierten Firma Seculert zufolge stahl der Computerwurm Ramnit die Zugangsdaten von 45000 Facebook-Benutzerkonten. Betroffen sind dabei vor allem Nutzer aus Großbritannien und Frankreich. Ramnit ist schon seit 2010 dafür bekannt, Login-Daten zu entwenden. Betroffen waren davon bisher unter anderem auch Online-Banking-Accounts. Der Wurm verbreitet sich beispielsweise über Windows-Programme oder auch über URLs. Der Diebstahl der Zugangsdaten fand laut Seculert wahrscheinlich statt, um die Weiterverbreitung des Wurms zu ermöglichen. Dies könnte dadurch geschehen, dass über die gehackten Accounts Nachrichten an andere Mitglieder des Sozialen Netzwerks verschickt werden. Deren Zugangsdaten wären dann ebenfalls gestohlen und die Verbreitung könnte entsprechend weitergehen.</p>
<p>Facebook ist über den Zugangsdaten-Diebstahl durch den Ramnit-Wurm bereits informiert und warnt die durch den Vorgang betroffenen Nutzer. Das Unternehmen stellt allerdings auch heraus, dass der Wurm nicht in Facebook selbst eingedrungen ist und dass die durch die Infektion betroffenen Daten meist schon veraltet sind.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.blog.webtec-braun.com%2Fsocial-media%2Fdatendiebstahl-bei-facebook-durch-ramnit-wurm.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><ul><li>45000 accounts wurden gehackt</li><li>45000 facebook acount gehackt</li><li>datenraub facebook statistik</li><li>facebook 45000 gehackt</li><li>facebook gewinnspiel wurm</li><li>Gewinnspiel Windows</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/datendiebstahl-bei-facebook-durch-ramnit-wurm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Besucher für Google+ im Dezember</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/google/mehr-besucher-fur-google-im-dezember.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/google/mehr-besucher-fur-google-im-dezember.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Inoffiziellen Zahlen zufolge sind die Zugriffszahlen auf das Soziale Netzwerk Google+ zum Ende des Jahres 2011 kräftig gestiegen. Diese kommen von dem US-amerikanischen Unternehmen Experian Hitwise und bescheinigen Google+ einen Zuwachs an Besuchern um 55% im Dezember. In absoluten Zahlen ausgedrückt wird das Soziale Netzwerk demnach durchschnittlich 49 Millionen-mal im Monat besucht. Von Google selbst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/google.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-767" title="google" src="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/google-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Inoffiziellen Zahlen zufolge sind die Zugriffszahlen auf das Soziale Netzwerk Google+ zum Ende des Jahres 2011 kräftig gestiegen. Diese kommen von dem US-amerikanischen Unternehmen Experian Hitwise und bescheinigen Google+ einen Zuwachs an Besuchern um 55% im Dezember. In absoluten Zahlen ausgedrückt wird das Soziale Netzwerk demnach durchschnittlich 49 Millionen-mal im Monat besucht. Von Google selbst gibt es zu Anmeldungen und Besuchen von Google+ bislang keine Zahlen. Inoffizielle Zahlen gibt es hingegen jede Menge auch zu den mittlerweile bei Google+ angemeldeten Usern. Diese schwanken je nach Quelle zwischen 62 und 65 Millionen Nutzern des Sozialen Netzwerks.</p>
<p>Insgesamt betrachtet stellen die Zahlen bezüglich Google+ für Google auch deshalb eine positive Entwicklung dar, weil sie zeigen, dass mehr aktive Nutzer bei dem Sozialen Netzwerk angemeldet sind. Gleichwohl liegt Google+ noch weit hinter dem Marktführer Facebook zurück, der 800 Millionen aktive Nutzer hat.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.blog.webtec-braun.com%2Fgoogle%2Fmehr-besucher-fur-google-im-dezember.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><ul><li>besucherzahlen google</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/google/mehr-besucher-fur-google-im-dezember.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook erweitert Belohnungs-Programm für das Finden von Sicherheitslücken</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/facebook-erweitert-belohnungs-programm-fur-das-finden-von-sicherheitslucken.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/facebook-erweitert-belohnungs-programm-fur-das-finden-von-sicherheitslucken.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Belohnung]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitslücken]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit längerem werden bei Facebook und auch bei anderen Internet-Anbietern wie Google oder Mozilla Funde von Schwachstellen in den Systemen belohnt. Facebook will diese Praxis noch weiter ausbauen: Hacker, die Sicherheitslücken bei dem Sozialen Netzwerk entdecken und diese melden, sollen künftig mit VISA-Kreditkarten belohnt werden. Dieses Verfahren trägt den Namen „White Hat Bug Bounty [...]]]></description>
