<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online-Marketing Blog - WebTec Braun</title>
	<atom:link href="http://www.blog.webtec-braun.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.webtec-braun.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2013 12:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Google Glass erscheint noch in diesem Jahr</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/google/google-glass-erscheint-noch-in-diesem-jahr.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/google/google-glass-erscheint-noch-in-diesem-jahr.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 19:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Glass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Google gab bekannt, dass seine Computerbrille noch in diesem Jahr erscheinen und der Preis für das Gerät bei weniger als 1500 Dollar liegen soll. Bislang war eigentlich von einem Marktstart des Augmented-Reality-Geräts im Jahr 2014 ausgegangen worden; offensichtlich ist das Google dann aber doch zu lange gewesen. In den USA gibt es für Interessenten bereits... <a class="view-article" href="http://www.blog.webtec-braun.com/google/google-glass-erscheint-noch-in-diesem-jahr.html">mehr</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Google gab bekannt, dass seine Computerbrille noch in diesem Jahr erscheinen und der Preis für das Gerät bei weniger als 1500 Dollar liegen soll. Bislang war eigentlich von einem Marktstart des Augmented-Reality-Geräts im Jahr 2014 ausgegangen worden; offensichtlich ist das Google dann aber doch zu lange gewesen.</p>
<p>In den USA gibt es für Interessenten bereits die Möglichkeit, im Rahmen eines Wettbewerbs ein Google Glass-Gerät zu testen. Dabei gehen die Geräte an die Teilnehmer, denen die kreativste Idee einfällt, wie man die Augmented Reality-Brille verwenden könnte. Die Testpersonen, die das Gerät dann bereits vor dem eigentlichen Verkaufsstart benutzen können, werden von Google als „Glass Explorer“ bezeichnet.</p>
<p>Die Beschaffenheit der Google Glass-Geräts ist der einer ganz normalen Brille ähnlich; nur dass mit dem futuristischen Gerät Daten direkt vor dem Auge abgerufen werden können. Außerdem verfügt Google Glass auch über eine Sprachsteuerung, mit der beispielsweise Nachrichten versendet werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/google/google-glass-erscheint-noch-in-diesem-jahr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<thumb><![CDATA[http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/google-250x150.jpg]]></thumb>
	</item>
		<item>
		<title>Fehler bei Facebook führt zu Ausfall von US-Webseiten</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/fehler-bei-facebook-fuhrt-zu-ausfall-von-us-webseiten.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/fehler-bei-facebook-fuhrt-zu-ausfall-von-us-webseiten.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 11:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Ein Fehler im sozialen Netzwerk Facebook hat in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag dazu geführt, dass viele große US-amerikanische Medienseiten nicht erreichbar waren. Versuchten amerikanische Nutzer, auf die Seiten beispielsweise von CNN, NBC oder der Zeitung Washington Post zuzugreifen, erschien eine Fehlerseite von Facebook, auf der dazu aufgefordert wurde, die Webseite später noch... <a class="view-article" href="http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/fehler-bei-facebook-fuhrt-zu-ausfall-von-us-webseiten.html">mehr</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Fehler im sozialen Netzwerk Facebook hat in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag dazu geführt, dass viele große US-amerikanische Medienseiten nicht erreichbar waren. Versuchten amerikanische Nutzer, auf die Seiten beispielsweise von CNN, NBC oder der Zeitung Washington Post zuzugreifen, erschien eine Fehlerseite von Facebook, auf der dazu aufgefordert wurde, die Webseite später noch einmal aufzurufen.</p>
<p>Seitens Facebook wurde dies bestätigt und bekannt gegeben, dass die zeitweise Nichterreichbarkeit der Seiten auf einen Fehler zurückzuführen war, der mit den Funktionen des sozialen Netzwerks zusammenhängt, die Webseitenbetreiber in ihre Präsenzen einbauen können. Dazu gehört beispielsweise der „Gefällt mir“-Button, der ja mittlerweile auf einem Großteil der Internetseiten anzutreffen ist.</p>
<p>Weiterhin kam von Facebook die Nachricht, dass der Fehler schnell behoben wurde. Er trat wohl auch nur in den USA auf; eine Sprecherin von Facebook sagte der deutschen Medienseite Spiegel online, man habe keine Anhaltspunkte dafür, dass Seiten aus Deutschland davon betroffen waren.</p>
<ul><li>facebook ausfall 2013</li><li>facebook plugin usa ausfall</li><li>fehler im facebook</li><li>seiten in usa nicht erreichbar</li><li>Warum führt ein Ausfall von</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/fehler-bei-facebook-fuhrt-zu-ausfall-von-us-webseiten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<thumb><![CDATA[http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/facebook-250x150.jpg]]></thumb>
	</item>
		<item>
		<title>Massiver Nutzerschwund bei Instagram nach AGB-Änderungen</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/massiver-nutzerschwund-bei-instagram-nach-agb-anderungen.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/massiver-nutzerschwund-bei-instagram-nach-agb-anderungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 21:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Fotodienst Instagram seine kurz vor Weihnachten den Nutzern bekannt gemachten, neuen Nutzungsbedingungen umgesetzt hat, leidet das Portal Analysen zufolge unter einem massiven Mitgliederschwund.  Nachdem bereits innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe der neuen AGB wohl etwa 25% der Nutzer Instagram verließen, hat sich dieser Trend den Analysten zufolge bis dato unvermindert fortgesetzt, so dass... <a class="view-article" href="http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/massiver-nutzerschwund-bei-instagram-nach-agb-anderungen.html">mehr</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der Fotodienst Instagram seine kurz vor Weihnachten den Nutzern bekannt gemachten, neuen Nutzungsbedingungen umgesetzt hat, leidet das Portal Analysen zufolge unter einem massiven Mitgliederschwund.  Nachdem bereits innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe der neuen AGB wohl etwa 25% der Nutzer Instagram verließen, hat sich dieser Trend den Analysten zufolge bis dato unvermindert fortgesetzt, so dass der Dienst nun bereits etwa 65% seiner Stammnutzer verloren hat. Zwar ist die absolute Anzahl von Usern der Plattform weiterhin steigend, jedoch betrifft der Abgang insbesondere solche Nutzer, die Instagram häufig benutzen.</p>
<p>Und dabei gibt es für die Reaktion vieler Nutzer genau genommen gar keine reale Grundlage. Der Knackpunkt, den viele Nutzer zum Abgang bewegte, war eine Passage, die in den kurz vor Weihnachten veröffentlichten und nun inkraft getretenen AGB enthalten war. Diese konnte so verstanden werden, dass Instagram bzw. Facebook, denn zu dem sozialen Netzwerk gehört der Fotodienst mittlerweile, die Fotos der Nutzer künftig zu kommerziellen Zwecken verwenden darf. Jedoch handelte es sich laut Instagram dabei um ein Missverständnis, mittlerweile wurde der Punkt auch dahingehend abgeändert, dass keine solche Verwertung mehr möglich ist. Gleichwohl nimmt die Abwanderung der Nutzer des Dienstes wie bereits erwähnt immer weiter zu.</p>
<p>An diesem Vorgang kann man gut erkennen, wie eine Meldung zu Reaktionen führen kann, die sich dann so verselbständigen, dass sie durch eine Korrektur nicht mehr aufgehalten werden kann. Ob sich die Situation für Instagram in absehbarer Zeit wieder bessern wird und wie es um die Zukunft des Angebots bestellt ist, bleibt abzuwarten.</p>
<p>Instagram ist ein Fotosharing-Dienst, bei dem Benutzer von Android- und iOS-Geräten über eine entsprechend App Fotos hochladen, bearbeiten und dann in sozialen Netzwerken mit Freunden teilen können. Der Dienst wurde im April letzten Jahres von dem größten sozialen Netzwerk Facebook übernommen, wobei insbesondere die für einen Fotodienst sehr hohe Übernahmesumme von 1 Milliarde Dollar in die Schlagzeilen geriet.</p>
<ul><li>instagram</li><li>instagram nutzungsbedingungen</li><li>nutzerschwund facebook</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/massiver-nutzerschwund-bei-instagram-nach-agb-anderungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<thumb><![CDATA[http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/instagram-250x150.jpg]]></thumb>
	</item>
		<item>
		<title>Einigungsversuche zwischen YouTube und GEMA gescheitert</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/google/einigungsversuche-zwischen-youtube-und-gema-gescheitert.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/google/einigungsversuche-zwischen-youtube-und-gema-gescheitert.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 21:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GEMA]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Verhandlungen gescheitert]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Die Einigungsversuche zwischen der deutschen Verwertungsgesellschaft GEMA und dem Videoportal YouTube bezüglich der Lizensierung der Verwendung urheberrechtlich geschützter Werke auf der Videoplattform sind vorerst gescheitert, wie die GEMA erklärte.  Weiterhin hat die Verwertungsgesellschaft bei der Schiedsstelle des deutschen Patent- und Markenamts einen Antrag auf Prüfung der Angemessenheit der von der GEMA von YouTube geforderten Vergütung... <a class="view-article" href="http://www.blog.webtec-braun.com/google/einigungsversuche-zwischen-youtube-und-gema-gescheitert.html">mehr</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.webtec-braun.com/onlinemarketing/youtube-video-promoten.html/attachment/youtube-logo" rel="attachment wp-att-773"><img class="alignleft size-medium wp-image-773" alt="youtube-logo" src="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/youtube-logo-300x212.jpg" width="300" height="212" /></a>Die Einigungsversuche zwischen der deutschen Verwertungsgesellschaft GEMA und dem Videoportal YouTube bezüglich der Lizensierung der Verwendung urheberrechtlich geschützter Werke auf der Videoplattform sind vorerst gescheitert, wie die GEMA erklärte.  Weiterhin hat die Verwertungsgesellschaft bei der Schiedsstelle des deutschen Patent- und Markenamts einen Antrag auf Prüfung der Angemessenheit der von der GEMA von YouTube geforderten Vergütung für das Streamen urheberrechtlich geschützter Inhalte gestellt. Die von der Verwertungsgesellschaft geforderte Vergütung liegt bei 0,375 Cent Minimum pro Streaming-Vorgang.</p>
<p>Darüber hinaus will die GEMA YouTube mittels einer Abmahnung dazu bewegen, den mittlerweile wahrscheinlich bei allen Usern der Videoplattform bekannten Bildschirm, der den Nutzer darauf hinweist, die Wiedergabe des Videos sei nicht möglich, da die GEMA nicht die erforderlichen Rechte an der Musik eingeräumt hätte, nicht mehr zu zeigen. Begründet wird dieser Schritt seitens der GEMA damit, dass durch den Text des Sperrbildschirms der Eindruck entstehe, die Verwertungsgesellschaft würde die Lizensierung urheberrechtlich geschützter Werke verweigern. Genau das Gegenteil sei aber der Fall; YouTube sei seit Jahren nicht dazu bereit, die erforderlichen Lizenzen zu erwerben, obwohl dies sogar einseitig, also ohne Zustimmung der GEMA, möglich sei.</p>
<p>Sollte die Abmahnung Erfolg bringen, ist man seitens der GEMA wohl auch zu einer Unterlassungsklage bereit. Die Verwertungsgesellschaft äußerte sich dazu so, man habe in der Vergangenheit juristische Schritte außen vorgelassen, um die laufenden Gespräche mit YouTube und damit eine mögliche Einigung nicht zu gefährden. Da dies aber ja nun hinfällig ist, will man auf Seiten der GEMA wohl auch rechtliche Schritte einleiten.</p>
<p>Ferner zieht die GEMA wohl auch eine Schadenersatzklage in Betracht, da auf YouTube ja nach wie vor viele urheberrechtlich geschützte Werke ohne Lizenz verbreitet werden.</p>
<p>YouTube zeigte sich vom Kurswechsel der GEMA überrascht und bedauert nach eigener Aussage den Abbruch der Gespräche durch die GEMA. Man sei davon überzeugt, dass sowohl kreativ Schaffende als auch Rechteinhaber von der Verbreitung ihrer Werke auf YouTube profitieren.</p>
<p>Ein Vertrag, der die Wiedergabe urheberrechtlich geschützter Werke auf der Videoplattform regelte, ist bereits seit Ende 2009 hinfällig. Danach folgten langwierige Verhandlungen, in denen keine Einigung erzielt werden konnte. Da nun diese Verhandlungen auch noch abgebrochen wurden, kann man die Hoffnung, dass YouTube und die GEMA sich einigen, wohl erst einmal auf Eis legen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/google/einigungsversuche-zwischen-youtube-und-gema-gescheitert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: 100 Dollar für Mail an Mark Zuckerberg</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/facebook-100-dollar-fur-mail-an-mark-zuckerberg.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/facebook-100-dollar-fur-mail-an-mark-zuckerberg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 21:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hat Berichten zufolge in den USA eine neue Funktion freigeschaltet, die es Nutzern des sozialen Netzwerks, die nicht Freunde oder Follower des Gründers Mark Zuckerberg sind, ermöglicht, diesem eine Nachricht zu schicken, die nicht in dessen „Sonstiges“-Ordner verschoben wird; dies allerdings zum stolzen Preis von 100 US-Dollar. Facebook äußerte sich zu diesem Feature dahingehend,... <a class="view-article" href="http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/facebook-100-dollar-fur-mail-an-mark-zuckerberg.html">mehr</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.webtec-braun.com/onlinemarketing/adressbucher-werden-facebook-zum-verhangnis.html/attachment/facebook" rel="attachment wp-att-770"><img class="alignleft size-medium wp-image-770" alt="facebook" src="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/facebook-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>Facebook hat Berichten zufolge in den USA eine neue Funktion freigeschaltet, die es Nutzern des sozialen Netzwerks, die nicht Freunde oder Follower des Gründers Mark Zuckerberg sind, ermöglicht, diesem eine Nachricht zu schicken, die nicht in dessen „Sonstiges“-Ordner verschoben wird; dies allerdings zum stolzen Preis von 100 US-Dollar.</p>
<p>Facebook äußerte sich zu diesem Feature dahingehend, dass dies eine Art Experiment sei, mit dem man testen wolle, ob das Nehmen von sehr hohen Preisen für garantiert beim Adressaten ankommende Mails als effizienter Filter für Spam-Mails funktioniert. Freilich ist dies zu diesem Zweck aber eine etwas merkwürdige Herangehensweise, die eigentlich eher dafür spricht, dass Facebook herausfinden will, wieviel Geld Kunden für das Versenden von Werbemails zu zahlenbereit sind. Warum man gleich den exorbitanten Preis von 100 Dollar gewählt hat, bleibt ohnehin offen.</p>
<p>Allerdings hatte Facebook bereits vor einiger Zeit einen ähnlichen Test durchgeführt, in dem der Preis für den Versand von garantiert beim Empfänger ankommenden Mails allerdings bei einem Dollar lag.</p>
<ul><li>mail ru blog braun</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/facebook-100-dollar-fur-mail-an-mark-zuckerberg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook will Nutzerabstimmungen einstellen</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/facebook-will-nutzerabstimmungen-einstellen.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/facebook-will-nutzerabstimmungen-einstellen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 10:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Nutzerabstimmungen bei Facebook über wichtige Änderungen an dem sozialen Netzwerk an chronisch geringer Beteiligung kränkelten, will Facebook diese nun wieder abschaffen (dem soll ebenfalls eine Abstimmung darüber vorausgehen). Bisher war es so, dass eine bestimmte Anzahl an Kommentaren zu einem Änderungsvorschlag seitens Facebook eine Abstimmung auslöst. Dann greift die Regel, dass sich mindestens... <a class="view-article" href="http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/facebook-will-nutzerabstimmungen-einstellen.html">mehr</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/facebook.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-770" title="facebook" src="http://www.blog.webtec-braun.com/wp-content/uploads/facebook-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Nachdem die Nutzerabstimmungen bei Facebook über wichtige Änderungen an dem sozialen Netzwerk an chronisch geringer Beteiligung kränkelten, will Facebook diese nun wieder abschaffen (dem soll ebenfalls eine Abstimmung darüber vorausgehen). Bisher war es so, dass eine bestimmte Anzahl an Kommentaren zu einem Änderungsvorschlag seitens Facebook eine Abstimmung auslöst. Dann greift die Regel, dass sich mindestens 30% der Mitglieder an dieser beteiligen müssen, damit sie wirksam wird. Genau dies traf in der Vergangenheit aber nicht zu. So beteiligten sich an der letztjährigen Abstimmung, die geänderte Nutzungs- und Datenschutzbedingungen betraf, nur 0,04% der Facebook-User, was natürlich reichlich wenig ist. Bei Nichterreichen der Mindest-Teilnehmerzahl für eine Abstimmung tritt die Regelung, über die votiert wurde, automatisch inkraft, wie es auch bei o.g. Abstimmung der Fall war.</p>
<p>Da über die Abschaffung der bisherigen Abstimmungen nun ebenfalls abgestimmt wird, ist nicht davon auszugehen, dass sie nicht inkraft tritt, da kein Grund besteht, weshalb die Beteiligung höher sein sollte als bei bisherigen Abstimmungen. Es ist bei mittlerweile mehr als einer Milliarde Nutzer, die bei Facebook angemeldet sind, auch praktisch unmöglich, zu erreichen, dass sich 30% dieser an einer Abstimmung beteiligen. Datenschützer machen Facebook in diesem Zusammenhang den Vorwurf, die Hürde von 30% bei Abstimmungen sei zu hoch, außerdem habe auch keine ausreichende Information der Nutzer über die Möglichkeit der Abstimmung stattgefunden.</p>
<p>Facebook will, sollten die Abstimmungen abgeschafft werden, stattdessen die Möglichkeiten der Kommentierung ausbauen und einen regelmäßigen Live-Chat mit der Datenschutzbeauftragten des Unternehmens einrichten. Weiterhin sollen die Datenschutzeinstellungen des sozialen Netzwerks erweitert werden; so soll beispielsweise jeder Nutzer mehr Informationen über die Sichtbarkeit seines Profils erhalten.</p>
<p>Bezüglich der Abschaffung der bisher stattfindenden Abstimmungen hat es schon sehr viele, größtenteils ablehnende, Kommentare gegeben. Viele Nutzer fordern, dass die Abstimmungen auch weiterhin stattfinden. Weiterhin gehört die Ausweitung der Transparenz bezüglich der Daten, die Facebook über die Nutzer speichert, zu den Forderungen.</p>
<ul><li>facebook bilder</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/facebook-will-nutzerabstimmungen-einstellen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 17 kommt mit neuer Social API</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/firefox-17-kommt-mit-neuer-social-api.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/firefox-17-kommt-mit-neuer-social-api.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 22:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 17]]></category>
		<category><![CDATA[Social API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla hat die neue Version seines Webbrowsers Firefox veröffentlicht. Die wichtigste Neuerung ist dabei die integrierte Unterstützung von Facebook durch eine Social API. Mit dieser kann sowohl der Facebook Messenger direkt im Browser genutzt werden, als auch Nachrichten von Facebook und von Freunden über die Navigations-Symbolleiste des Firefox gelesen und beantwortet werden. Facebook versichert dabei,... <a class="view-article" href="http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/firefox-17-kommt-mit-neuer-social-api.html">mehr</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mozilla hat die neue Version seines Webbrowsers Firefox veröffentlicht. Die wichtigste Neuerung ist dabei die integrierte Unterstützung von Facebook durch eine Social API. Mit dieser kann sowohl der Facebook Messenger direkt im Browser genutzt werden, als auch Nachrichten von Facebook und von Freunden über die Navigations-Symbolleiste des Firefox gelesen und beantwortet werden. Facebook versichert dabei, dass die integrierten Facebook-Funktionen im neuen Firefox nur bei ausdrücklicher Zustimmung des Nutzers freigeschaltet werden. In der Tat müssen erst die about:config-Einstellungen bemüht werden, um die neuen Features freizuschalten. Hier müssen dann die Variablen „social.enabled“ und „social.active“ jeweils auf „true“ gesetzt werden. Hat man diese Einstellungen vorgenommen, sieht man auf der Oberfläche des Firefox 17 eine Sidebar zum Chatten mit dem Facebook-Chat, sowie einen Button am rechten Ende der Symbolleiste des Browsers, über den die anderen, von der Social API unterstützten Facebook-Funktionen benutzt werden können.</p>
<p>Neben der Social API bringt der Firefox 17 aber auch noch einige andere Neuerungen mit: Zum einen können Inhalte von iFrames (eingebetteten Frames) jetzt in einer Sandbox angezeigt werden, was der Sicherheit dienlich sein soll. Zum anderen kann eine Blockliste für die Click-to-Play-Funktion verwendet werden. Darüber hinaus verwendet Firefox 17 eine Host-Liste, die den Browser darüber informiert, mit welchen Seiten eine HTTPS-Verbindung hergestellt werden soll. Auch wurden diverse Fixes vorgenommen, von welchen die meisten Performance-Probleme betreffen.</p>
<p>Unter Mac OS ist Firefox 17 nicht verwendbar, was für Benutzer dieser Version des Apple-Betriebssystems bedeutet, dass sie auf eine neuere Version von Mac OS upgraden müssen, wenn sie denn die neue Version des Browsers verwenden wollen.</p>
<p>Übrigens wird zwar im Moment von der Social API des Firefox 17 nur Facebook unterstützt, grundsätzlich können die Funktionen, die diese bietet, aber auch von anderen sozialen Netzwerken benutzt werden. So ist auch schon geplant, unter anderem Twitter in den Mozilla-Browser zu integrieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/firefox-17-kommt-mit-neuer-social-api.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planen Facebook und Yahoo eine gemeinsame Websuche?</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/planen-facebook-und-yahoo-eine-gemeinsame-websuche.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/planen-facebook-und-yahoo-eine-gemeinsame-websuche.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 20:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Websuche]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Facebook und Yahoo wollen Gerüchten zufolge ihre Zusammenarbeit künftig weiter ausbauen, wie die Zeitung Sunday Telegraph unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet. Diesen zufolge haben sich die COO von Facebook, Sheryl Sandberg, sowie die CEO von Yahoo, Marissa Mayer, in Gesprächen über mögliche Intensivierungen der Kooperation zwischen den beiden Unternehmen insbesondere in Bezug auf eine... <a class="view-article" href="http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/planen-facebook-und-yahoo-eine-gemeinsame-websuche.html">mehr</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook und Yahoo wollen Gerüchten zufolge ihre Zusammenarbeit künftig weiter ausbauen, wie die Zeitung Sunday Telegraph unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet. Diesen zufolge haben sich die COO von Facebook, Sheryl Sandberg, sowie die CEO von Yahoo, Marissa Mayer, in Gesprächen über mögliche Intensivierungen der Kooperation zwischen den beiden Unternehmen insbesondere in Bezug auf eine gemeinsame Suchmaschine ausgetauscht. Bisher gibt es schon Zusammenarbeiten der Firmen bei einigen Diensten; beispielsweise erscheinen die Inhalte von Yahoo News auch bei Facebook. Die einst bestehenden Patentstreitigkeiten hatten beide Firmen schon vorher beigelegt.</p>
<p>Einer eventuellen, gemeinsam konzipierten Websuche von Facebook und Yahoo würde allerdings die vertragliche Bindung von letzterer an Microsoft entgegenstehen. Yahoo hat nämlich mit Microsoft vereinbart, für einen Zeitraum von zehn Jahren für die eigene Websuche auf die Ergebnisse von Microsofts Suchmaschine Bing zurückzugreifen. Daher kommt auch von vielen Seiten Zweifel, ob die Gerüchte einen realen Hintergrund haben. Man wird über dieses Thema künftig sicherlich noch hören.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/planen-facebook-und-yahoo-eine-gemeinsame-websuche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbot der Facebook-Nutzung für ORF zunächst ausgesetzt</title>
		<link>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/verbot-der-facebook-nutzung-fur-orf-zunachst-ausgesetzt.html</link>
		<comments>http://www.blog.webtec-braun.com/social-media/verbot-der-facebook-nutzung-fur-orf-zunachst-ausgesetzt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 19:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.webtec-braun.com/?p=1701</guid>
